Dela upp betalningen i lagom stora delar
Vi presenterar vår samarbetspartner Resurs. Tillsammans med Resurs vill vi hjälpa dig att hitta balans i din ekonomi och ditt liv. Dela upp din betalning i delar som passar dig. Du betalar först när fakturan kommer i mitten av månaden efter köpet.

Betala senare – i din egen takt
När du handlar med Energifinansiering väljer du själv när och hur du vill betala.
– 30–60 dagar till första förfallodagen
– Ingen uppläggningsavgift, inget kort och inga dolda avgifter
-Du kan dela upp betalningen och välja det betalningsalternativ som passar dig bäst
– Kontot är en löpande kredit som du enkelt kan använda även för framtida köp
Du kan ansöka via länken nedan eller direkt på plats i butiken. Du får fakturan först månaden efter köpet och kan då välja om du vill betala hela beloppet på en gång eller i flexibla delbetalningar.
Du får kreditbeslutet direkt och får tillgång till krediten när du har signerat kreditavtalet elektroniskt. Därefter kan du använda kontot som betalningsmedel i butiken genom att visa en giltig ID-handling i kassan.
Hur är det med kostnaden för energifinansiering
Betalningsalternativ 3709_d3c3cc-3c> | Årlig procentsats 3709_aab41f-7b> | Kostnad för kredit 3709_0ee9cd-7d> |
---|---|---|
30 – 60 dagar 3709_0fb1d1-02> | 0 % 3709_798ff9-70> | 0 € 3709_0d4360-85> |
12 månader 3709_bee917-3c> | 9,90 % 3709_b6cb1d-0a> | 0,28 %/mån av kreditgränsen, max 12,50 €/mån 3709_0d3de1-22> |
24 månader 3709_a012c4-12> | 9,90 % 3709_716412-ba> | 0,28 %/mån av kreditgränsen, max 12,50 €/mån 3709_75d5a4-1f> |
36 månader 3709_f8eaff-f4> | 9,90 % 3709_7c79f2-7a> | 0,28 %/mån av kreditgränsen, max 12,50 €/mån 3709_9c4f48-d4> |
48 månader 3709_309822-e1> | 9,90 % 3709_743be0-29> | 0,28 %/mån av kreditgränsen, max 12,50 €/mån 3709_e4f405-e8> |
60 månader 3709_876981-d9> | 9,90 % 3709_2559dd-75> | 20 €/mån + 0,28 %/mån av kreditgränsen, max 12,50 €/mån. 3709_3fc130-cf> |
72 månader 3709_e531f2-6b> | 9,90 % 3709_886a1b-4c> | 0,28 %/mån av kreditgränsen, max 12,50 €/mån 3709_0c082f-cb> |
Energifinansiering
3709_43994f-a3> | 5 000 € 3709_0ed5f2-f4> | 10 000€ 3709_90530d-e0> |
---|---|---|
30–60 dagar 3709_04b936-f0> | 5 000 € 3709_9e886a-a9> | 10 000 € 3709_e457a1-fe> |
12 månader 3709_74d6eb-de> | 453,78 € 3709_153f15-75> | 895,06 € 3709_0389d2-53> |
24 månader 3709_69b796-b8> | 244,00 € 3709_293a75-41> | 475,51 € 3709_295d2d-d1> |
36 månader 3709_ecaad1-e8> | 174,31 € 3709_a994ee-09> | 336,12 € 3709_db30bb-9f> |
48 månader 3709_5e2134-7a> | 139,62 € 3709_46c3c6-d0> | 266,75 € 3709_77fa24-08> |
60 månader 3709_7b2ad8-2a> | 118,95 € 3709_0d5d1d-14> | 225,41 € 3709_565ad3-ee> |
72 månader 3709_b308c0-b5> | 105,28 € 3709_97ace3-a7> | 198,06 € 3709_788fd5-78> |
De månatliga beloppen inkluderar eventuell kreditkostnad och ränta. Du kan byta betalningsalternativ under kreditperioden och återbetala krediten enligt din egen tidtabell. Den minsta månatliga betalningen är alltid det lägsta beloppet som anges på fakturan.
Exempelköp: 8 000 €
Exempelköp 3709_41e3b4-4b> | 8 000 € 3709_eaf6fb-38> |
---|---|
Delbetalningar 3709_90dfb3-42> | 12 kpl 3709_fcd503-e2> |
Kreditkostnad/mån 3709_6ff4cc-cc> | 12,50 € 3709_3c05d3-fe> |
Årsränta 3709_87f935-f2> | 9,90 % 3709_b8ee15-50> |
Månadsbetalning 3709_2ecf81-44> | 718,54 € 3709_138d72-ee> |
Kreditkostnad totalt 3709_e09ab9-be> | 609,70 € 3709_844016-65> |
Effektiv årsränta 3709_7286d0-a2> | 13,49 % 3709_2d467b-ff> |
Totalt belopp att betala 3709_25cb25-c6> | 8 609,70 € 3709_4ed32c-0b> |
Exemplet är baserat på ett betalningsalternativ med 12 månader. Kreditkostnaden är 0,28 %/månad av överenskommen kreditgräns, dock högst 12,50 €/månad, och debiteras på månadsfakturan. Kontokrediten är en löpande kredit med en minsta kreditgräns på 4 000 euro. Övrig användning av krediten kan leda till högre eller lägre effektiv årsränta. Kreditgivare: Resurs Bank AB, Finlands filial.